< Home | comparison
Page hits per day for av.wikipedia in month 2009-08 [based on 31 analysed days]; requests counted by Squid servers.
[FAQ: also requests of bots/crawlers, reloads/~edits etc. are included; redirects split]; tips, hover figures!
next month >
< previous month
{Daily top 100 | Time Chart | Search Terms | Yearly top 1000 }
categoriesimages
internalstalksusers
Most accessed pages [hits per day]:
  1. 79 [ 3.86 %]: БетIераб гьумер
  2. 19 [ 0.93 %]: Special:Statistics
  3. 17 [ 0.83 %]: 2007
  4. 14 [ 0.68 %]: 2005
  5. 12 [ 0.59 %]: 1996
  6. 12 [ 0.59 %]: МагIарул мацI
  7. 11 [ 0.54 %]: 2008
  8. 10 [ 0.49 %]: 2009
  9. 10 [ 0.49 %]: 2006
  10. 9 [ 0.44 %]: Россиялъул Федерация
  11. 8 [ 0.39 %]: Дагъистан
  12. 8 [ 0.39 %]: ???I
  13. 7 [ 0.34 %]: 2001
  14. 7 [ 0.34 %]: 2003
  15. 7 [ 0.34 %]: Служебная:Statistics
  16. 6 [ 0.29 %]: 1960
  17. 6 [ 0.29 %]: 2004
  18. 6 [ 0.29 %]: Special:Imagelist
  19. 6 [ 0.29 %]: 2002
  20. 6 [ 0.29 %]: Special:Listusers
  21. 6 [ 0.29 %]: Special:Listadmins
  22. 5 [ 0.24 %]: Wikipedia:Майдан
  23. 5 [ 0.24 %]: Main Page
  24. 5 [ 0.24 %]: Служебная:RecentChanges
  25. 5 [ 0.24 %]: 1991
  26. 5 [ 0.24 %]: 1984
  27. 5 [ 0.24 %]: 1945
  28. 5 [ 0.24 %]: 1998
  29. 5 [ 0.24 %]: 1992
  30. 5 [ 0.24 %]: 2000
  31. 5 [ 0.24 %]: Popular Music
  32. 5 [ 0.24 %]: 1948
  33. 5 [ 0.24 %]: 1989
  34. 5 [ 0.24 %]: Баку
  35. 5 [ 0.24 %]: Wikipedia:Описание
  36. 5 [ 0.24 %]: 1999
  37. 5 [ 0.24 %]: МагIарулал
  38. 5 [ 0.24 %]: 1978
  39. 5 [ 0.24 %]: Категория:ТIурачIел макъалаби
  40. 5 [ 0.24 %]: Азарбижан
  41. 4 [ 0.20 %]: 1994
  42. 4 [ 0.20 %]: Wikipedia:Текущие события
  43. 4 [ 0.20 %]: Москва
  44. 4 [ 0.20 %]: 1995
  45. 4 [ 0.20 %]: 1937
  46. 4 [ 0.20 %]: 1920
  47. 4 [ 0.20 %]: ГIурус мацI
  48. 4 [ 0.20 %]: Wikipedia:Отказ от ответственности
  49. 4 [ 0.20 %]: ЦIамухъ
  50. 4 [ 0.20 %]: Служебная:Random
  51. 4 [ 0.20 %]: Гуржи
  52. 4 [ 0.20 %]: 1987
  53. 4 [ 0.20 %]: 1946
  54. 4 [ 0.20 %]: 1993
  55. 4 [ 0.20 %]: 1985
  56. 4 [ 0.20 %]: 1976
  57. 4 [ 0.20 %]: Справка:Справка
  58. 4 [ 0.20 %]: 1997
  59. 4 [ 0.20 %]: Special:Recentchanges
  60. 4 [ 0.20 %]: 1983
  61. 4 [ 0.20 %]: 1967
  62. 4 [ 0.20 %]: 1936
  63. 4 [ 0.20 %]: География
  64. 4 [ 0.20 %]: 1981
  65. 4 [ 0.20 %]: 1949
  66. 4 [ 0.20 %]: Батасуна
  67. 4 [ 0.20 %]: Азербайджан
  68. 4 [ 0.20 %]: 1973
  69. 4 [ 0.20 %]: 1956
  70. 4 [ 0.20 %]: 1990
  71. 4 [ 0.20 %]: 1922
  72. 4 [ 0.20 %]: 1965
  73. 4 [ 0.20 %]: 1929
  74. 4 [ 0.20 %]: 1961
  75. 4 [ 0.20 %]: Категория:Википедия
  76. 4 [ 0.20 %]: Wikipedia:Администраторал
  77. 4 [ 0.20 %]: 1969
  78. 4 [ 0.20 %]: 1950
  79. 3 [ 0.15 %]: 1919
  80. 3 [ 0.15 %]: 1910
  81. 3 [ 0.15 %]: Wikipedia:Политика конфиденциальности
  82. 3 [ 0.15 %]: 1979
  83. 3 [ 0.15 %]: 1966
  84. 3 [ 0.15 %]: 1958
  85. 3 [ 0.15 %]: 1918
  86. 3 [ 0.15 %]: ГІурус мацI
  87. 3 [ 0.15 %]: 1932
  88. 3 [ 0.15 %]: 1974
  89. 3 [ 0.15 %]: Сулахъ
  90. 3 [ 0.15 %]: 1980
  91. 3 [ 0.15 %]: 1953
  92. 3 [ 0.15 %]: Служебная:SpecialPages
  93. 3 [ 0.15 %]: 1971
  94. 3 [ 0.15 %]: 1940
  95. 3 [ 0.15 %]: 1913
  96. 3 [ 0.15 %]: 1963
  97. 3 [ 0.15 %]: ЦIобокь
  98. 3 [ 0.15 %]: 1952
  99. 3 [ 0.15 %]: 1924
  100. 3 [ 0.15 %]: 1900
  101. 3 [ 0.15 %]: Обсуждение:БетIераб гьумер
  102. 3 [ 0.15 %]: Буйнахъск
  103. 3 [ 0.15 %]: 1917
  104. 3 [ 0.15 %]: 1944
  105. 3 [ 0.15 %]: 1903
  106. 3 [ 0.15 %]: 1927
  107. 3 [ 0.15 %]: 1901
  108. 3 [ 0.15 %]: 1954
  109. 3 [ 0.15 %]: 1905
  110. 3 [ 0.15 %]: Служебная:ListFiles
  111. 3 [ 0.15 %]: 1942
  112. 3 [ 0.15 %]: Тбилиси
  113. 3 [ 0.15 %]: 1941
  114. 3 [ 0.15 %]: 1930
  115. 3 [ 0.15 %]: 1916
  116. 3 [ 0.15 %]: Служебная:AllPages
  117. 3 [ 0.15 %]: 1909
  118. 3 [ 0.15 %]: ЦIамгIалал
  119. 3 [ 0.15 %]: Служебная:Imagelist
  120. 3 [ 0.15 %]: Служебная:ListUsers/sysop
  121. 3 [ 0.15 %]: Категория:МацIал
  122. 3 [ 0.15 %]: 1947
...only pages with at least 3 hits per day are shown; rounded; sorting order is Z>A!
...this wiki had a page access rate of around 1 hits per minute!
[Disclaimer / report issues]

Missing a page in this toplist?
Just have a look on the Wikipedia article traffic statistics:



Have a look on the FAQ and/or contact the creator of this analysis!