< Home | comparison
Page hits per day for jv.wikipedia in month 2009-08 [based on 31 analysed days]; requests counted by Squid servers.
[FAQ: also requests of bots/crawlers, reloads/~edits etc. are included; redirects split]; tips, hover figures!
next month >
< previous month
{Daily top 100 | Time Chart | Search Terms | Yearly top 1000 }
categoriesimages
internalstalksusers
Most accessed pages [hits per day]:
  1. 409 [ 1.28 %]: Kaca Utama
  2. 106 [ 0.33 %]: Balkan
  3. 87 [ 0.27 %]: Astamiwa:Perubahan terbaru
  4. 82 [ 0.26 %]: Sel (biologi)
  5. 75 [ 0.23 %]: Vagina
  6. 61 [ 0.19 %]: Flu babi
  7. 59 [ 0.18 %]: Pagelaran, Kumpulan Geguritan
  8. 58 [ 0.18 %]: Karajan Kutai
  9. 53 [ 0.17 %]: Upacara adat Jawa
  10. 51 [ 0.16 %]: Flora & Fauna
  11. 49 [ 0.15 %]: Astamiwa:Pencarian  (+ 5 subpage hits per day)
  12. 47 [ 0.15 %]: Wayang
  13. 47 [ 0.15 %]: Hans Christian Oersted
  14. 46 [ 0.14 %]: Wikipedia:Gapura Komunitas
  15. 43 [ 0.13 %]: Warta wigati
  16. 41 [ 0.13 %]: Wikipedia:Warung Kopi
  17. 39 [ 0.12 %]: Macapat
  18. 37 [ 0.12 %]: Istilah Internet Indonesia
  19. 35 [ 0.11 %]: Bima
  20. 32 [ 0.10 %]: Wikipedia:Artikel pilihan
  21. 31 [ 0.10 %]: Biologi
  22. 31 [ 0.10 %]: Bonang
  23. 31 [ 0.10 %]: Aksara Jawa
  24. 30 [ 0.09 %]: Gamelan Jawa
  25. 29 [ 0.09 %]: Prasasti Yupa
  26. 29 [ 0.09 %]: Arjuna
  27. 28 [ 0.09 %]: Bentuk-bentuk fisik permukaan bumi
  28. 27 [ 0.08 %]: Budaya Jawa
  29. 27 [ 0.08 %]: Astamiwa:Kategoridiinginkan
  30. 27 [ 0.08 %]: Gambar kucing
  31. 27 [ 0.08 %]: Amérika Sarékat
  32. 26 [ 0.08 %]: Wikipedia:Sugeng rawuh
  33. 26 [ 0.08 %]: Pantun
  34. 26 [ 0.08 %]: Astamiwa:Halaman istimewa
  35. 26 [ 0.08 %]: Paru-paru
  36. 26 [ 0.08 %]: Wikipedia:Portal komunitas
  37. 26 [ 0.08 %]: Tari Jawa
  38. 25 [ 0.08 %]: Internet
  39. 25 [ 0.08 %]: Basa Jawa
  40. 25 [ 0.08 %]: Special:Statistics
  41. 25 [ 0.08 %]: Prancis
  42. 25 [ 0.08 %]: Hanacaraka
  43. 24 [ 0.08 %]: Blog
  44. 24 [ 0.08 %]: Lukisan Vincent van Gogh
  45. 23 [ 0.07 %]: Astamiwa:Halaman sembarang
  46. 23 [ 0.07 %]: Wayang kulit
  47. 23 [ 0.07 %]: Pitulung:Isi
  48. 23 [ 0.07 %]: Mesir
  49. 22 [ 0.07 %]: Kanada
  50. 22 [ 0.07 %]: Karajan Tarumanagara
  51. 22 [ 0.07 %]: Pandhawa
  52. 22 [ 0.07 %]: Wikipedia:Contact us
  53. 21 [ 0.07 %]: Unsur kimia
  54. 21 [ 0.07 %]: Wikipedia
  55. 21 [ 0.07 %]: Kesenian Jawa
  56. 21 [ 0.07 %]: Trem, kumpulan cerkak
  57. 20 [ 0.06 %]: Daftar paraga wayang
  58. 20 [ 0.06 %]: Biosfer
  59. 19 [ 0.06 %]: Daftar Pahlawan Nasional Indonésia
  60. 19 [ 0.06 %]: Kenong
  61. 18 [ 0.06 %]: Ramayana
  62. 18 [ 0.06 %]: Basa Inggris
  63. 18 [ 0.06 %]: Penis
  64. 18 [ 0.06 %]: Indonésia
  65. 18 [ 0.06 %]: Gathotkaca
  66. 17 [ 0.05 %]: Wikipedia basa Jawa
  67. 17 [ 0.05 %]: Wikipedia:Panyangkalan umum
  68. 17 [ 0.05 %]: Parikan
  69. 17 [ 0.05 %]: Komputer
  70. 17 [ 0.05 %]: Jawa Tengah
  71. 17 [ 0.05 %]: Kerajaan Kutai
  72. 17 [ 0.05 %]: Prasasti Tarumanagara
  73. 17 [ 0.05 %]: Wikipedia:Kabijakan privasi
  74. 17 [ 0.05 %]: Seni
  75. 17 [ 0.05 %]: Anggota PBB
  76. 16 [ 0.05 %]: Cut Nyak Dhien
  77. 16 [ 0.05 %]: Nakula
  78. 16 [ 0.05 %]: Tari Gambyong
  79. 16 [ 0.05 %]: Rawe-rawe rantas malang-malang putung
  80. 16 [ 0.05 %]: Sadewa
  81. 16 [ 0.05 %]: Pucung
  82. 16 [ 0.05 %]: Brasil
  83. 16 [ 0.05 %]: Gambar:Garuda Pancasila, Coat Arms of Indonesia.svg
  84. 16 [ 0.05 %]: Watek Jawa
  85. 16 [ 0.05 %]: Sosiologi
  86. 16 [ 0.05 %]: Kempul
  87. 15 [ 0.05 %]: Seni rupa murni
  88. 15 [ 0.05 %]: Al-Qur'an
  89. 15 [ 0.05 %]: Meksiko
  90. 15 [ 0.05 %]: Perserikatan Bangsa-Bangsa
  91. 15 [ 0.05 %]: Mitoni
  92. 15 [ 0.05 %]: Bumi
  93. 15 [ 0.05 %]: Wikimedia Commons
  94. 15 [ 0.05 %]: Maskumambang
  95. 15 [ 0.05 %]: Kategori:Budaya
  96. 15 [ 0.05 %]: Tebu
  97. 14 [ 0.04 %]: 2007
  98. 14 [ 0.04 %]: India
  99. 14 [ 0.04 %]: Mijil
  100. 14 [ 0.04 %]: Jancuk
  101. 14 [ 0.04 %]: Basa Jawa - Basa Indonesia
  102. 14 [ 0.04 %]: Babad Tanah Jawi
  103. 14 [ 0.04 %]: Kresna
  104. 14 [ 0.04 %]: Noordin M Top
  105. 14 [ 0.04 %]: Daftar unsur miturut lambang
  106. 14 [ 0.04 %]: Pamilihan Umum Legislatif Indonesia 2009
  107. 14 [ 0.04 %]: Facebook
  108. 13 [ 0.04 %]: Pranata Cara
  109. 13 [ 0.04 %]: Anoman
  110. 13 [ 0.04 %]: Seni rupa
  111. 13 [ 0.04 %]: Britania Raya
  112. 13 [ 0.04 %]: Daftar tokoh Indonésia
  113. 13 [ 0.04 %]: Proyek:Prakawis
  114. 13 [ 0.04 %]: Campursari
  115. 13 [ 0.04 %]: Jepang
  116. 13 [ 0.04 %]: Eropah
  117. 13 [ 0.04 %]: Kakawin Ramayana
  118. 13 [ 0.04 %]: Ki Hajar Dewantara
  119. 13 [ 0.04 %]: 2005
  120. 13 [ 0.04 %]: Teknologi
  121. 12 [ 0.04 %]: Yudhisthira
  122. 12 [ 0.04 %]: Jerman
  123. 12 [ 0.04 %]: Ensiklopedhi
  124. 12 [ 0.04 %]: Wikipedia:Rintisan
  125. 12 [ 0.04 %]: Spanyol
  126. 12 [ 0.04 %]: GFDL
  127. 12 [ 0.04 %]: Inggris
  128. 12 [ 0.04 %]: Jusuf Ronodipuro
  129. 12 [ 0.04 %]: 2009
  130. 12 [ 0.04 %]: Gambuh
  131. 12 [ 0.04 %]: Kategori:Seni
  132. 12 [ 0.04 %]: Galaksi
  133. 12 [ 0.04 %]: Ruwatan
  134. 12 [ 0.04 %]: Kartini
  135. 12 [ 0.04 %]: Wayang purwa
  136. 12 [ 0.04 %]: Kulit
  137. 12 [ 0.04 %]: Primbon
  138. 11 [ 0.03 %]: Wikipedia:Disambiguasi
  139. 11 [ 0.03 %]: Onta
  140. 11 [ 0.03 %]: Mahabharata
  141. 11 [ 0.03 %]: Wiktionary
  142. 11 [ 0.03 %]: Wara-Wara
  143. 11 [ 0.03 %]: Kategori:Kategori
  144. 11 [ 0.03 %]: Basa Jawa Pepak
  145. 11 [ 0.03 %]: Kinanthi
  146. 11 [ 0.03 %]: Seni Lukis
  147. 11 [ 0.03 %]: Pangkur
  148. 11 [ 0.03 %]: Yudhistira
  149. 11 [ 0.03 %]: Karajan Sriwijaya
  150. 11 [ 0.03 %]: Kethoprak
  151. 11 [ 0.03 %]: Karajan Kalingga
  152. 11 [ 0.03 %]: Globalisasi
  153. 11 [ 0.03 %]: Gambar:Bendera Indonesia.png
  154. 11 [ 0.03 %]: Astamiwa:Daftar kategori
  155. 11 [ 0.03 %]: Hak cipta
  156. 11 [ 0.03 %]: 1996
  157. 11 [ 0.03 %]: Budaya
  158. 11 [ 0.03 %]: Kembang Mawar
  159. 11 [ 0.03 %]: Sinom
  160. 11 [ 0.03 %]: Corazon Aquino
  161. 11 [ 0.03 %]: Biografi
  162. 11 [ 0.03 %]: 2008
  163. 10 [ 0.03 %]: Italia
  164. 10 [ 0.03 %]: Kategori:Wayang
  165. 10 [ 0.03 %]: Kho Ping Hoo
  166. 10 [ 0.03 %]: Kimia
  167. 10 [ 0.03 %]: Dhandhanggula
  168. 10 [ 0.03 %]: Abimanyu
  169. 10 [ 0.03 %]: Tata surya
  170. 10 [ 0.03 %]: Ahmad Yani
  171. 10 [ 0.03 %]: Michael Jackson
  172. 10 [ 0.03 %]: Daftar lagu patriotik
  173. 10 [ 0.03 %]: Jembar
  174. 10 [ 0.03 %]: Sriwijaya
  175. 10 [ 0.03 %]: Jakarta
  176. 10 [ 0.03 %]: YouTube
  177. 10 [ 0.03 %]: Stub
  178. 10 [ 0.03 %]: Sistem koordinat geografi
  179. 10 [ 0.03 %]: Islam
  180. 10 [ 0.03 %]: Durma
  181. 10 [ 0.03 %]: Fisika
  182. 10 [ 0.03 %]: 2006
  183. 10 [ 0.03 %]: Pranata cara acara qeqahan
  184. 10 [ 0.03 %]: Kategori:Budaya Jawa
  185. 10 [ 0.03 %]: Rama
  186. 10 [ 0.03 %]: Daftar motto negara
  187. 10 [ 0.03 %]: Pengantenan adat Jawa
  188. 10 [ 0.03 %]: Gambar:Kulit ketupat.JPG
  189. 10 [ 0.03 %]: Australia
  190. 9 [ 0.03 %]: Gong
  191. 9 [ 0.03 %]: Paribasa lan Saloka Jawa
  192. 9 [ 0.03 %]: Tedhak siten
  193. 9 [ 0.03 %]: Kategori:Jawa
  194. 9 [ 0.03 %]: Semar
  195. 9 [ 0.03 %]: Mamalia
  196. 9 [ 0.03 %]: Adolf Hitler
  197. 9 [ 0.03 %]: Yunani
  198. 9 [ 0.03 %]: Kategori:Geografi
  199. 9 [ 0.03 %]: Atmosfer
  200. 9 [ 0.03 %]: Drama & seni tari
  201. 9 [ 0.03 %]: Pangéran Dipanegara
  202. 9 [ 0.03 %]: DNA
  203. 9 [ 0.03 %]: Kapadhetan
  204. 9 [ 0.03 %]: Ibu kutha
  205. 9 [ 0.03 %]: Gambar:Masjid Nabawi. Madinah, Saudi Arabia.jpg
  206. 9 [ 0.03 %]: Asmarandana
  207. 9 [ 0.03 %]: Surat Al Baqarah
  208. 9 [ 0.03 %]: Megatruh
  209. 8 [ 0.03 %]: Protein
  210. 8 [ 0.03 %]: Uni Eropah
  211. 8 [ 0.03 %]: Linux
  212. 8 [ 0.03 %]: Carita Aji Saka
  213. 8 [ 0.03 %]: Perang Teluk
  214. 8 [ 0.03 %]: Kategori:Disambiguasi
  215. 8 [ 0.03 %]: Antartika
  216. 8 [ 0.03 %]: Èlmu
  217. 8 [ 0.03 %]: Karbohidrat
  218. 8 [ 0.03 %]: Gapura:Sajarah
  219. 8 [ 0.03 %]: Basa Prancis
  220. 8 [ 0.03 %]: Swiss
  221. 8 [ 0.03 %]: Asu
  222. 8 [ 0.03 %]: Gamelan
  223. 8 [ 0.03 %]: Domain umum
  224. 8 [ 0.03 %]: Dewi Sartika
  225. 8 [ 0.03 %]: Daftar Tokoh Wayang
  226. 8 [ 0.03 %]: Gapura:Geografi
  227. 8 [ 0.03 %]: Basa Arab
  228. 8 [ 0.03 %]: Panjebar Semangat
  229. 8 [ 0.03 %]: Jantung
  230. 8 [ 0.03 %]: Garudha
  231. 8 [ 0.03 %]: Kabupatèn Blora
  232. 8 [ 0.03 %]: Olahraga
  233. 8 [ 0.03 %]: Kategori:Sajarah
  234. 8 [ 0.03 %]: Singa
  235. 8 [ 0.03 %]: Kelurahan
  236. 8 [ 0.03 %]: Baladewa
  237. 8 [ 0.03 %]: Wikipedia:Jv-0
  238. 8 [ 0.03 %]: Karajan Kahuripan
  239. 8 [ 0.03 %]: Filipina
  240. 8 [ 0.03 %]: Adam Smith
  241. 8 [ 0.03 %]: 2004
  242. 8 [ 0.03 %]: Museum Fatahillah
  243. 7 [ 0.02 %]: Perang Donya II
  244. 7 [ 0.02 %]: Matématika
  245. 7 [ 0.02 %]: 2003
  246. 7 [ 0.02 %]: Éjakulasi
  247. 7 [ 0.02 %]: Logam
  248. 7 [ 0.02 %]: Basa Latin
  249. 7 [ 0.02 %]: 26 Desember
  250. 7 [ 0.02 %]: Wit
  251. 7 [ 0.02 %]: Kategori:Upacara adat Jawa
  252. 7 [ 0.02 %]: Chairil Anwar
  253. 7 [ 0.02 %]: Oksigen
  254. 7 [ 0.02 %]: Kucing
  255. 7 [ 0.02 %]: Kecamatan
  256. 7 [ 0.02 %]: Rusia
  257. 7 [ 0.02 %]: Wikipedia:Help
  258. 7 [ 0.02 %]: Sistem endokrin
  259. 7 [ 0.02 %]: London
  260. 7 [ 0.02 %]: Daftar negara
  261. 7 [ 0.02 %]: Wikipedia:Tutorial
  262. 7 [ 0.02 %]: Orgasme
  263. 7 [ 0.02 %]: Kategori:Filsafat
  264. 7 [ 0.02 %]: Asam
  265. 7 [ 0.02 %]: Malaysia
  266. 7 [ 0.02 %]: Gambang
  267. 7 [ 0.02 %]: Agama
  268. 7 [ 0.02 %]: Asmaradana
  269. 7 [ 0.02 %]: Toto Sudarto Bachtiar
  270. 7 [ 0.02 %]: Jawa
  271. 7 [ 0.02 %]: Indonesia
  272. 7 [ 0.02 %]: Bathara Guru
  273. 7 [ 0.02 %]: Gambar:Indonesia.jpg
  274. 7 [ 0.02 %]: Maknane jeneng-jeneng Jawa
  275. 7 [ 0.02 %]: Kategori:Sosiologi
  276. 7 [ 0.02 %]: Basa
  277. 7 [ 0.02 %]: Sistem otot
  278. 7 [ 0.02 %]: Walanda
  279. 7 [ 0.02 %]: R. Suprapto (pahlawan revolusi)
  280. 7 [ 0.02 %]: Cina
  281. 7 [ 0.02 %]: Basa Yunani
  282. 7 [ 0.02 %]: Soekarno
  283. 7 [ 0.02 %]: Barack Obama
  284. 7 [ 0.02 %]: Astamiwa:MergeAccount
  285. 7 [ 0.02 %]: Tetanduran ngembang
  286. 7 [ 0.02 %]: Tembang Dolanan
  287. 7 [ 0.02 %]: Rahwana
  288. 7 [ 0.02 %]: Demung
  289. 7 [ 0.02 %]: Republik Rakyat Cina
  290. 7 [ 0.02 %]: Polandia
  291. 7 [ 0.02 %]: Galileo Galilei
  292. 7 [ 0.02 %]: Chelsea F.C.
  293. 7 [ 0.02 %]: A.C. Milan
  294. 7 [ 0.02 %]: Yahudi
  295. 7 [ 0.02 %]: Pamanasan global
  296. 7 [ 0.02 %]: Kategori:Basa Jawa
  297. 7 [ 0.02 %]: Bom Jakarta 2009
  298. 7 [ 0.02 %]: Asia
  299. 7 [ 0.02 %]: Desa
  300. 7 [ 0.02 %]: Botani
  301. 7 [ 0.02 %]: Astamiwa:Statistik
  302. 7 [ 0.02 %]: 2001
  303. 7 [ 0.02 %]: Gapura:Seni
  304. 7 [ 0.02 %]: 1960
  305. 7 [ 0.02 %]: Special:Listusers
  306. 6 [ 0.02 %]: Wikimedia Foundation
  307. 6 [ 0.02 %]: Wayang Golèk
  308. 6 [ 0.02 %]: Wayang Beber
  309. 6 [ 0.02 %]: Filsafat
  310. 6 [ 0.02 %]: Enzim
  311. 6 [ 0.02 %]: Paribasan
  312. 6 [ 0.02 %]: Ludruk
  313. 6 [ 0.02 %]: Special:Recentchanges
  314. 6 [ 0.02 %]: Universitas Indonesia
  315. 6 [ 0.02 %]: Srengéngé
  316. 6 [ 0.02 %]: Purwakanthi
  317. 6 [ 0.02 %]: Legenda
  318. 6 [ 0.02 %]: Karajan Mataram Kuna
  319. 6 [ 0.02 %]: Agustus
  320. 6 [ 0.02 %]: Mèter
  321. 6 [ 0.02 %]: Sastra
  322. 6 [ 0.02 %]: Kategori:Rintisan umum
  323. 6 [ 0.02 %]: Jagung
  324. 6 [ 0.02 %]: Camat
  325. 6 [ 0.02 %]: Special:Listadmins
  326. 6 [ 0.02 %]: Paris
  327. 6 [ 0.02 %]: Yahoo!
  328. 6 [ 0.02 %]: Liberia
  329. 6 [ 0.02 %]: Lagu kabangsan
  330. 6 [ 0.02 %]: IPhone
  331. 6 [ 0.02 %]: Cut Nyak Meutia
  332. 6 [ 0.02 %]: Salman Khan
  333. 6 [ 0.02 %]: Wikipedia:Tulisan rintisan
  334. 6 [ 0.02 %]: Wikipedia:Gambar pilihan
  335. 6 [ 0.02 %]: Wayang Purwa
  336. 6 [ 0.02 %]: Special:Imagelist
  337. 6 [ 0.02 %]: Jawa Wétan
  338. 6 [ 0.02 %]: Zona wektu
  339. 6 [ 0.02 %]: Kategori:Èlmu
  340. 6 [ 0.02 %]: Valuta
  341. 6 [ 0.02 %]: Daftar partai politik ing Indonesia
  342. 6 [ 0.02 %]: Calung
  343. 6 [ 0.02 %]: Pablo Picasso
  344. 6 [ 0.02 %]: Inti sel
  345. 6 [ 0.02 %]: Bengawan Solo
  346. 6 [ 0.02 %]: Alkitab
  347. 6 [ 0.02 %]: Pedunung
  348. 6 [ 0.02 %]: Anus
  349. 6 [ 0.02 %]: Garuda Pancasila
  350. 6 [ 0.02 %]: Sita
  351. 6 [ 0.02 %]: Musik
  352. 6 [ 0.02 %]: Fungi
  353. 6 [ 0.02 %]: Zoologi
  354. 6 [ 0.02 %]: Sajarah Alam Semesta
  355. 6 [ 0.02 %]: FC Barcelona
  356. 6 [ 0.02 %]: Bathik
  357. 6 [ 0.02 %]: WHO
  358. 6 [ 0.02 %]: Petruk
  359. 6 [ 0.02 %]: Antareja
  360. 6 [ 0.02 %]: Albert Einstein
  361. 6 [ 0.02 %]: 2002
  362. 6 [ 0.02 %]: Susilo Bambang Yudhoyono
  363. 6 [ 0.02 %]: Pramuka
  364. 6 [ 0.02 %]: Gambar:Commons-logo.svg
  365. 6 [ 0.02 %]: Pandhu
  366. 6 [ 0.02 %]: Konflik Israel-Palestina
  367. 6 [ 0.02 %]: Astronomi
  368. 6 [ 0.02 %]: Siprus
  369. 6 [ 0.02 %]: Basa Jerman
  370. 6 [ 0.02 %]: Asmaaulhusna
  371. 6 [ 0.02 %]: Suriname
  372. 6 [ 0.02 %]: Jathilan
  373. 6 [ 0.02 %]: Basa Rusia
  374. 6 [ 0.02 %]: Kumbakarna
  375. 6 [ 0.02 %]: Internet TLD
  376. 6 [ 0.02 %]: 22 Oktober
  377. 5 [ 0.02 %]: Wikipedia:Dhiskusi bab basa
  378. 5 [ 0.02 %]: Serat Kalatidha
  379. 5 [ 0.02 %]: Portugal
  380. 5 [ 0.02 %]: Nitrogen
  381. 5 [ 0.02 %]: Ngupat
  382. 5 [ 0.02 %]: Biokimia
  383. 5 [ 0.02 %]: Prasejarah
  384. 5 [ 0.02 %]: Fernando Torres
  385. 5 [ 0.02 %]: Banyu
  386. 5 [ 0.02 %]: Kategori:Flora & Fauna
  387. 5 [ 0.02 %]: Maroko
  388. 5 [ 0.02 %]: Wikipedia:Wara-wara
  389. 5 [ 0.02 %]: Kategori:Rintisan
  390. 5 [ 0.02 %]: 30 April
  391. 5 [ 0.02 %]: Shalat
  392. 5 [ 0.02 %]: Iran
  393. 5 [ 0.02 %]: Antasena
  394. 5 [ 0.02 %]: Kategori:Kerajaan Kutai
  395. 5 [ 0.02 %]: Papua Nugini
  396. 5 [ 0.02 %]: Korawa
  397. 5 [ 0.02 %]: Komunikasi
  398. 5 [ 0.02 %]: Gambar:Sugengrawuh.png
  399. 5 [ 0.02 %]: Duhsasana
  400. 5 [ 0.02 %]: Afrika
  401. 5 [ 0.02 %]: Tenun
  402. 5 [ 0.02 %]: Sastra Jawa Kuna
  403. 5 [ 0.02 %]: Orde Baru
  404. 5 [ 0.02 %]: Myanmar
  405. 5 [ 0.02 %]: Molekul
  406. 5 [ 0.02 %]: Basa Jawa Krama
  407. 5 [ 0.02 %]: Organisme
  408. 5 [ 0.02 %]: Miss Universe 2009
  409. 5 [ 0.02 %]: Charles Darwin
  410. 5 [ 0.02 %]: Arsenal F.C.
  411. 5 [ 0.02 %]: 1945
  412. 5 [ 0.02 %]: Ékonomi
  413. 5 [ 0.02 %]: Noordin Mohammed Top
  414. 5 [ 0.02 %]: Neptu
  415. 5 [ 0.02 %]: Kategori:Kesenian Jawa
  416. 5 [ 0.02 %]: Wikipedia Jawa. Mengenai bahasa Jawa
  417. 5 [ 0.02 %]: Thomas Hobbes
  418. 5 [ 0.02 %]: Mendhem ari-ari
  419. 5 [ 0.02 %]: Iklim
  420. 5 [ 0.02 %]: Wikipedia:Kothak wedhi
  421. 5 [ 0.02 %]: Serat Centhini
  422. 5 [ 0.02 %]: Kembang Sepatu
  423. 5 [ 0.02 %]: Kelinci
  424. 5 [ 0.02 %]: Gunung
  425. 5 [ 0.02 %]: Duryodana
  426. 5 [ 0.02 %]: Nigeria
  427. 5 [ 0.02 %]: Liberalisme
  428. 5 [ 0.02 %]: Gandum
  429. 5 [ 0.02 %]: 1 Agustus
  430. 5 [ 0.02 %]: Boediono
  431. 5 [ 0.02 %]: Spesies
  432. 5 [ 0.02 %]: Hong Kong
  433. 5 [ 0.02 %]: Bagong
  434. 5 [ 0.02 %]: Segara
  435. 5 [ 0.02 %]: Pariwisata
  436. 5 [ 0.02 %]: Organ (anatomi)
  437. 5 [ 0.02 %]: Gmail
  438. 5 [ 0.02 %]: Ejaan Basa Jawa
  439. 5 [ 0.02 %]: Afrika Kidul
  440. 5 [ 0.02 %]: Tokyo
  441. 5 [ 0.02 %]: Puring
  442. 5 [ 0.02 %]: Provinsi Bali
  443. 5 [ 0.02 %]: Kali Ciliwung
  444. 5 [ 0.02 %]: Bersih desa
  445. 5 [ 0.02 %]: Sugriwa
  446. 5 [ 0.02 %]: Perang
  447. 5 [ 0.02 %]: New York
  448. 5 [ 0.02 %]: Kilomèter pesagi
  449. 5 [ 0.02 %]: Kalèndher Jawa
  450. 5 [ 0.02 %]: Yesus Kristus
  451. 5 [ 0.02 %]: Wayang klithik
  452. 5 [ 0.02 %]: Pakistan
  453. 5 [ 0.02 %]: Majalah Basa Jawa
  454. 5 [ 0.02 %]: Leonardo Da Vinci
  455. 5 [ 0.02 %]: Keris
  456. 5 [ 0.02 %]: 1991
  457. 5 [ 0.02 %]: Èlmu alam
  458. 5 [ 0.02 %]: W.S. Rendra
  459. 5 [ 0.02 %]: Vatikan
  460. 5 [ 0.02 %]: Piranti gamelan Jawa
  461. 5 [ 0.02 %]: Apel
  462. 5 [ 0.02 %]: Fotosintesis
  463. 5 [ 0.02 %]: Prasasti Nusantara
  464. 5 [ 0.02 %]: Gambar:Michael Jackson 1984.jpg
  465. 5 [ 0.02 %]: Yudikatif
  466. 5 [ 0.02 %]: Serat Wédhatama
  467. 5 [ 0.02 %]: Saham
  468. 5 [ 0.02 %]: Pasa (Islam)
  469. 5 [ 0.02 %]: Konflik Gaza 2008-2009
  470. 5 [ 0.02 %]: Kategori:Stub/Rintisan
  471. 5 [ 0.02 %]: Gambar:Facebook.svg
  472. 5 [ 0.02 %]: Cahya
  473. 5 [ 0.02 %]: AIDS
  474. 5 [ 0.02 %]: Wikipedia:Daftar Artikel Dhasar
  475. 5 [ 0.02 %]: Kategori:Tokoh
  476. 5 [ 0.02 %]: Kategori:Artikel mawi basa krama
  477. 5 [ 0.02 %]: Gambang Suling
  478. 5 [ 0.02 %]: Psikologi
  479. 5 [ 0.02 %]: Perang Vietnam
  480. 5 [ 0.02 %]: Main Page
  481. 5 [ 0.02 %]: Biologi sel
  482. 5 [ 0.02 %]: Basa Jepang
  483. 5 [ 0.02 %]: Wong Jawa
  484. 5 [ 0.02 %]: Turki
  485. 5 [ 0.02 %]: Tangga nada minor
  486. 5 [ 0.02 %]: Saron
  487. 5 [ 0.02 %]: Richard Stallman
  488. 5 [ 0.02 %]: Kembang
  489. 5 [ 0.02 %]: Gambar:Soekarno.jpg
  490. 5 [ 0.02 %]: 4 Agustus
  491. 5 [ 0.02 %]: Wikipedia:Cara ndeleng nétral
  492. 5 [ 0.02 %]: Roma
  493. 5 [ 0.02 %]: Madinah
  494. 5 [ 0.02 %]: Jaran
  495. 5 [ 0.02 %]: Claude Monet
  496. 5 [ 0.02 %]: 11 September
  497. 4 [ 0.01 %]: Irak
  498. 4 [ 0.01 %]: Désa
  499. 4 [ 0.01 %]: Dolar AS
  500. 4 [ 0.01 %]: Badhak Jawa
  501. 4 [ 0.01 %]: Wikipedia:Pancapilar
  502. 4 [ 0.01 %]: Tembok Berlin
  503. 4 [ 0.01 %]: Kristen
  504. 4 [ 0.01 %]: Bausastra
  505. 4 [ 0.01 %]: 17 Agustus
  506. 4 [ 0.01 %]: Kategori:Wikipedia
  507. 4 [ 0.01 %]: Hawaii
  508. 4 [ 0.01 %]: Statistika
  509. 4 [ 0.01 %]: Alumunium
  510. 4 [ 0.01 %]: Tata Surya
  511. 4 [ 0.01 %]: Semut
  512. 4 [ 0.01 %]: Raden Patah
  513. 4 [ 0.01 %]: Inflasi
  514. 4 [ 0.01 %]: Anatomi
  515. 4 [ 0.01 %]: 1999
  516. 4 [ 0.01 %]: Tembang Jawa
  517. 4 [ 0.01 %]: Segara Tengah
  518. 4 [ 0.01 %]: Pulitik
  519. 4 [ 0.01 %]: Maria Kristin Yulianti
  520. 4 [ 0.01 %]: Gareng
  521. 4 [ 0.01 %]: Seni tradhisional saking Jawa
  522. 4 [ 0.01 %]: Kalendher kadadeyan
  523. 4 [ 0.01 %]: Dhiskusi Panganggo:Pras
  524. 4 [ 0.01 %]: 1998
  525. 4 [ 0.01 %]: Tunisia
  526. 4 [ 0.01 %]: Lintang
  527. 4 [ 0.01 %]: Kutha
  528. 4 [ 0.01 %]: Kategori:Sejarah
  529. 4 [ 0.01 %]: Iwak
  530. 4 [ 0.01 %]: Bulan
  531. 4 [ 0.01 %]: Anoman Duta
  532. 4 [ 0.01 %]: Wibisana
  533. 4 [ 0.01 %]: Ranggawarsita
  534. 4 [ 0.01 %]: Kategori:Paraga Wayang
  535. 4 [ 0.01 %]: Didi Kempot
  536. 4 [ 0.01 %]: Crita Rakyat
  537. 4 [ 0.01 %]: Bawana Amérika
  538. 4 [ 0.01 %]: 2000
  539. 4 [ 0.01 %]: Washington, D.C.
  540. 4 [ 0.01 %]: Etiopia
  541. 4 [ 0.01 %]: Denmark
  542. 4 [ 0.01 %]: Austria
  543. 4 [ 0.01 %]: 1947
  544. 4 [ 0.01 %]: Wikipedia:Katrangan ing basa Jawa ngoko
  545. 4 [ 0.01 %]: Juli
  546. 4 [ 0.01 %]: Emas
  547. 4 [ 0.01 %]: Argentina
  548. 4 [ 0.01 %]: 6 Agustus
  549. 4 [ 0.01 %]: Tsunami
  550. 4 [ 0.01 %]: Terorisme ing Indonesia
  551. 4 [ 0.01 %]: Suling
  552. 4 [ 0.01 %]: Menungsa
  553. 4 [ 0.01 %]: Hadhiah Sastra Rancage
  554. 4 [ 0.01 %]: Yupa
  555. 4 [ 0.01 %]: Uni Emirat Arab
  556. 4 [ 0.01 %]: Sangkuni
  557. 4 [ 0.01 %]: Muhammad
  558. 4 [ 0.01 %]: Karna
  559. 4 [ 0.01 %]: Kalimantan
  560. 4 [ 0.01 %]: Mata angin
  561. 4 [ 0.01 %]: Dhaérah Istiméwa Yogyakarta
  562. 4 [ 0.01 %]: Daftar Tokoh Profesi
  563. 4 [ 0.01 %]: Basa resmi
  564. 4 [ 0.01 %]: 5 Agustus
  565. 4 [ 0.01 %]: 11 Agustus
