< Home | comparison
Page hits per day for pl.wikipedia in month 2009-08 [based on 31 analysed days]; requests counted by Squid servers.
[FAQ: also requests of bots/crawlers, reloads/~edits etc. are included; redirects split]; tips, hover figures!
next month >
< previous month
{Daily top 100 | Time Chart | Search Terms | Yearly top 1000 }
categoriesimagesportals
internalstalksusers
Most accessed pages [hits per day]:
  1. 218,628 [ 2.73 %]: Strona główna  (+ 53,337 redirect hits per day)
  2. 67,514 [ 0.84 %]: Specjalna:Szukaj  (+ 4,141 subpage hits per day)
  3. 34,142 [ 0.43 %]: Strona Główna
  4. 18,890 [ 0.24 %]: Main Page
  5. 16,372 [ 0.20 %]: Special:Search  (+ 65 subpage hits per day)
  6. 14,584 [ 0.18 %]: Specjalna:Losowa strona  (+ 8 subpage hits per day)
  7. 9,508 [ 0.12 %]: Perseidy
  8. 8,081 [ 0.10 %]: S  (incl. cropped special page requests – software?)
  9. 7,079 [ 0.09 %]: Polska
  10. 5,715 [ 0.07 %]: Hans Christian Ørsted
  11. 5,369 [ 0.07 %]: Michael Jackson
  12. 5,312 [ 0.07 %]: Dr House
  13. 4,927 [ 0.06 %]: Specjalna:Obserwowane  (+ 69 subpage hits per day)
  14. 4,463 [ 0.06 %]: Harry Potter
  15. 3,871 [ 0.05 %]: Madonna (piosenkarka)
  16. 3,696 [ 0.05 %]: YouTube
  17. 3,433 [ 0.04 %]: Ps/2
  18. 3,323 [ 0.04 %]: Specjalna:Ostatnie zmiany  (+ 2 subpage hits per day)
  19. 3,237 [ 0.04 %]: Wiki
  20. 3,219 [ 0.04 %]: Powstanie warszawskie
  21. 3,105 [ 0.04 %]: Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2009
  22. 3,083 [ 0.04 %]: Eminem
  23. 3,057 [ 0.04 %]: Ewa Farna
  24. 2,865 [ 0.04 %]: II wojna światowa
  25. 2,831 [ 0.04 %]: Usain Bolt
  26. 2,718 [ 0.03 %]: Warszawa
  27. 2,190 [ 0.03 %]: Ludovic Obraniak
  28. 2,174 [ 0.03 %]: Stany Zjednoczone
  29. 2,143 [ 0.03 %]: Stepan Bandera
  30. 2,086 [ 0.03 %]: Colin Farrell
  31. 2,075 [ 0.03 %]: Borelioza
  32. 2,005 [ 0.03 %]: A
  33. 1,977 [ 0.02 %]: Nie ma to jak hotel
  34. 1,944 [ 0.02 %]: Przyjaciele
  35. 1,936 [ 0.02 %]: Miley Cyrus
  36. 1,915 [ 0.02 %]: Turcja
  37. 1,887 [ 0.02 %]: Hannah Montana
  38. 1,877 [ 0.02 %]: Black Eyed Peas
  39. 1,869 [ 0.02 %]: Ł
  40. 1,814 [ 0.02 %]: Hypertext Transfer Protocol
  41. 1,795 [ 0.02 %]: Su-27
  42. 1,792 [ 0.02 %]: Niemcy
  43. 1,787 [ 0.02 %]: Green Day
  44. 1,730 [ 0.02 %]: Seks oralny
  45. 1,722 [ 0.02 %]: Autostrada A4 (Polska)
  46. 1,722 [ 0.02 %]: Unia Europejska
  47. 1,689 [ 0.02 %]: W
  48. 1,682 [ 0.02 %]: Ryszard Riedel
  49. 1,670 [ 0.02 %]: Masturbacja
  50. 1,664 [ 0.02 %]: Robert Pattinson
  51. 1,658 [ 0.02 %]: Półpasiec
  52. 1,646 [ 0.02 %]: Autostrady w Polsce
  53. 1,638 [ 0.02 %]: Adolf Hitler
  54. 1,614 [ 0.02 %]: Czesław Niemen
  55. 1,598 [ 0.02 %]: Adam Darski
  56. 1,590 [ 0.02 %]: Real Madryt
  57. 1,583 [ 0.02 %]: K
  58. 1,533 [ 0.02 %]: Lista odcinków serialu Dr House
  59. 1,527 [ 0.02 %]: Metallica
  60. 1,519 [ 0.02 %]: Iga Wyrwał
  61. 1,517 [ 0.02 %]: Orgazm
  62. 1,507 [ 0.02 %]: Bitwa warszawska 1920
  63. 1,467 [ 0.02 %]: Chorwacja
  64. 1,467 [ 0.02 %]: U2
  65. 1,458 [ 0.02 %]: 15 sierpnia
  66. 1,455 [ 0.02 %]: Prącie
  67. 1,453 [ 0.02 %]: Ewa Kłobukowska
  68. 1,452 [ 0.02 %]: Seks
  69. 1,450 [ 0.02 %]: Alicja Bachleda-Curuś
  70. 1,450 [ 0.02 %]: Portal:Aktualności
  71. 1,447 [ 0.02 %]: Europa
  72. 1,439 [ 0.02 %]: Anita Włodarczyk
  73. 1,430 [ 0.02 %]: Kraków
  74. 1,390 [ 0.02 %]: Hiszpania
  75. 1,382 [ 0.02 %]: F
  76. 1,375 [ 0.02 %]: Marihuana
  77. 1,371 [ 0.02 %]: Stanisława Walasiewicz
  78. 1,369 [ 0.02 %]: Portal:Kategorie Główne
  79. 1,362 [ 0.02 %]: Seks analny
  80. 1,361 [ 0.02 %]: Rosja
  81. 1,352 [ 0.02 %]: Grecja
  82. 1,338 [ 0.02 %]: Behemoth
  83. 1,328 [ 0.02 %]: Format arkusza
  84. 1,312 [ 0.02 %]: Reggae
  85. 1,279 [ 0.02 %]: Gotowe na wszystko
  86. 1,274 [ 0.02 %]: FC Barcelona
  87. 1,271 [ 0.02 %]: Bydgoszcz
  88. 1,261 [ 0.02 %]: Petting
  89. 1,255 [ 0.02 %]: Stopień wojskowy
  90. 1,254 [ 0.02 %]: Schizofrenia
  91. 1,249 [ 0.02 %]: The Pussycat Dolls
  92. 1,248 [ 0.02 %]: Radiohead
  93. 1,248 [ 0.02 %]: Tupac Shakur
  94. 1,238 [ 0.02 %]: Chirurdzy
  95. 1,228 [ 0.02 %]: P
  96. 1,228 [ 0.02 %]: Dorota Rabczewska
  97. 1,225 [ 0.02 %]: Dżem (grupa muzyczna)
  98. 1,217 [ 0.02 %]: Wrocław
  99. 1,214 [ 0.02 %]: Holandia
  100. 1,212 [ 0.02 %]: Elvis Presley
  101. 1,209 [ 0.02 %]: Poznań
  102. 1,208 [ 0.02 %]: Cristiano Ronaldo
  103. 1,194 [ 0.01 %]: Wielka Brytania
  104. 1,192 [ 0.01 %]: Zmierzch (powieść)
  105. 1,189 [ 0.01 %]: Ukraina
  106. 1,181 [ 0.01 %]: Japonia
  107. 1,178 [ 0.01 %]: Francja
  108. 1,177 [ 0.01 %]: Bułgaria
  109. 1,174 [ 0.01 %]: Marcin Najman
  110. 1,167 [ 0.01 %]: Włochy
  111. 1,158 [ 0.01 %]: 2009
  112. 1,132 [ 0.01 %]: Autostrada A1 (Polska)
  113. 1,118 [ 0.01 %]: I wojna światowa
  114. 1,116 [ 0.01 %]: Budka Suflera
  115. 1,099 [ 0.01 %]: Wikipedia:Wikiciekawostki
  116. 1,091 [ 0.01 %]: 50 Cent
  117. 1,090 [ 0.01 %]: Strona g��wna
  118. 1,084 [ 0.01 %]: Świńska grypa
  119. 1,084 [ 0.01 %]: Pochwa (anatomia człowieka)
  120. 1,070 [ 0.01 %]: Norwegia
  121. 1,060 [ 0.01 %]: Łódź
  122. 1,060 [ 0.01 %]: Peja (raper)
  123. 1,059 [ 0.01 %]: Kampania wrześniowa
  124. 1,057 [ 0.01 %]: Bieg na 100 m
  125. 1,057 [ 0.01 %]: Rodzina zastępcza (serial telewizyjny)
  126. 1,056 [ 0.01 %]: Marilyn Manson
  127. 1,050 [ 0.01 %]: Zmierzch (film)
  128. 1,049 [ 0.01 %]: Węgry
  129. 1,048 [ 0.01 %]: Zespół Angelmana
  130. 1,044 [ 0.01 %]: Ashley Tisdale
  131. 1,044 [ 0.01 %]: Portal:Portale
  132. 1,040 [ 0.01 %]: Kanada
  133. 1,038 [ 0.01 %]: Łechtaczka
  134. 1,033 [ 0.01 %]: Moda na sukces
  135. 1,030 [ 0.01 %]: Lenka
  136. 1,020 [ 0.01 %]: Red Hot Chili Peppers
  137. 1,020 [ 0.01 %]: Selena Gomez
  138. 1,017 [ 0.01 %]: Bob Marley
  139. 1,016 [ 0.01 %]: Zbuntowani
  140. 1,013 [ 0.01 %]: Queen
  141. 1,011 [ 0.01 %]: Czarodziejki
  142. 1,010 [ 0.01 %]: The Beatles
  143. 1,006 [ 0.01 %]: Kristen Stewart
  144. 1,005 [ 0.01 %]: Westerplatte
  145. 1,003 [ 0.01 %]: Specjalna:Książka/rendering/
  146. 1,001 [ 0.01 %]: Cukrzyca
  147. 1,001 [ 0.01 %]: Lista pozycji seksualnych
  148. 997 [ 0.01 %]: Czechy
  149. 994 [ 0.01 %]: Lady GaGa
  150. 992 [ 0.01 %]: Polskie tablice rejestracyjne
  151. 983 [ 0.01 %]: Fellatio
  152. 983 [ 0.01 %]: Józef Piłsudski
  153. 978 [ 0.01 %]: Iron Maiden
  154. 974 [ 0.01 %]: Poker
  155. 973 [ 0.01 %]: Obrzezanie
  156. 972 [ 0.01 %]: Hugh Laurie
  157. 968 [ 0.01 %]: Pink
  158. 963 [ 0.01 %]: Linkin Park
  159. 962 [ 0.01 %]: Jan Paweł II
  160. 953 [ 0.01 %]: Gdańsk
  161. 951 [ 0.01 %]: Pink Floyd
  162. 949 [ 0.01 %]: W labiryncie (serial)
  163. 947 [ 0.01 %]: Litwa
  164. 941 [ 0.01 %]: Whitney Houston
  165. 939 [ 0.01 %]: Prawo jazdy
  166. 937 [ 0.01 %]: Szwecja
  167. 933 [ 0.01 %]: Województwo
  168. 929 [ 0.01 %]: Lekkoatletyka
  169. 929 [ 0.01 %]: Wrestling
  170. 928 [ 0.01 %]: Lwów
  171. 928 [ 0.01 %]: Lekkoatletyczne rekordy świata
  172. 926 [ 0.01 %]: Rumunia
  173. 921 [ 0.01 %]: Afromental
  174. 918 [ 0.01 %]: Specjalna:Random
  175. 915 [ 0.01 %]: Freddie Mercury
  176. 914 [ 0.01 %]: Miłość
  177. 911 [ 0.01 %]: Słowacja
  178. 906 [ 0.01 %]: Ranczo (serial telewizyjny)
  179. 905 [ 0.01 %]: Coco Chanel
  180. 905 [ 0.01 %]: Zmierzch (saga)
  181. 905 [ 0.01 %]: Shakira
  182. 904 [ 0.01 %]: Czarnogóra
  183. 896 [ 0.01 %]: Indie
  184. 895 [ 0.01 %]: Vanessa Anne Hudgens
  185. 885 [ 0.01 %]: PeZet
  186. 884 [ 0.01 %]: Dom (serial telewizyjny)
  187. 874 [ 0.01 %]: Tede
  188. 872 [ 0.01 %]: Szwajcaria
  189. 869 [ 0.01 %]: Chińska Republika Ludowa
  190. 867 [ 0.01 %]: Amfetamina
  191. 862 [ 0.01 %]: Berlin
  192. 862 [ 0.01 %]: Wikipedia:Weryfikowalność
  193. 862 [ 0.01 %]: Bono
  194. 860 [ 0.01 %]: Kamila Skolimowska
  195. 860 [ 0.01 %]: Szczecin
  196. 858 [ 0.01 %]: Wikipedia:Strona ujednoznaczniająca
  197. 856 [ 0.01 %]: Nowy Jork
  198. 856 [ 0.01 %]: Iperyt
  199. 855 [ 0.01 %]: Wikipedia
  200. 855 [ 0.01 %]: Księżyc w nowiu
  201. 854 [ 0.01 %]: Józef Stalin
  202. 854 [ 0.01 %]: Izrael
  203. 851 [ 0.01 %]: Kot domowy
  204. 846 [ 0.01 %]: Piłka nożna
  205. 845 [ 0.01 %]: Australia
  206. 844 [ 0.01 %]: Paryż
  207. 844 [ 0.01 %]: Katar
  208. 842 [ 0.01 %]: AC/DC
  209. 839 [ 0.01 %]: Britney Spears
  210. 838 [ 0.01 %]: Gwiezdne wojny
  211. 837 [ 0.01 %]: Madonna
  212. 837 [ 0.01 %]: Nirvana
  213. 835 [ 0.01 %]: Reprezentacja Polski w piłce nożnej
  214. 835 [ 0.01 %]: Katowice
  215. 832 [ 0.01 %]: Maroko
  216. 831 [ 0.01 %]: Nas
  217. 829 [ 0.01 %]: Egipt
  218. 829 [ 0.01 %]: Cal
  219. 824 [ 0.01 %]: Ramadan
  220. 822 [ 0.01 %]: Stosunek płciowy
  221. 822 [ 0.01 %]: Świat według Kiepskich
  222. 820 [ 0.01 %]: Sasha Strunin
  223. 818 [ 0.01 %]: Lista odcinków serialu Świat według Kiepskich
  224. 818 [ 0.01 %]: Kabała
  225. 816 [ 0.01 %]: Anglia
  226. 812 [ 0.01 %]: Harry Potter i Insygnia Śmierci
  227. 809 [ 0.01 %]: Beyoncé Knowles
  228. 808 [ 0.01 %]: Hardcore
  229. 806 [ 0.01 %]: Wikipedia:Sprzątanie Wikipedii
  230. 804 [ 0.01 %]: (grupa muzyczna)
  231. 804 [ 0.01 %]: Paulina Ignasiak
  232. 804 [ 0.01 %]: Szisza
  233. 802 [ 0.01 %]: Mistrzostwa świata w lekkoatletyce
  234. 797 [ 0.01 %]: Lublin
  235. 797 [ 0.01 %]: Angelina Jolie
  236. 796 [ 0.01 %]: Mononukleoza zakaźna
  237. 796 [ 0.01 %]: Morze Bałtyckie
  238. 795 [ 0.01 %]: Gronkowiec złocisty
  239. 791 [ 0.01 %]: Placebo
  240. 790 [ 0.01 %]: Internet
  241. 788 [ 0.01 %]: Przystanek Woodstock
  242. 788 [ 0.01 %]: Afganistan
  243. 788 [ 0.01 %]: Dexter (serial telewizyjny)
  244. 788 [ 0.01 %]: Stephenie Meyer
  245. 787 [ 0.01 %]: Dania
  246. 784 [ 0.01 %]: Erekcja (fizjologia)
  247. 784 [ 0.01 %]: Lista odcinków serialu Hannah Montana
  248. 782 [ 0.01 %]: Lech Poznań
  249. 782 [ 0.01 %]: Islam
  250. 781 [ 0.01 %]: Google
  251. 781 [ 0.01 %]: Udar mózgu
  252. 778 [ 0.01 %]: Londyn
  253. 776 [ 0.01 %]: Rihanna
  254. 773 [ 0.01 %]: Macaulay Culkin
  255. 772 [ 0.01 %]: Tunezja
  256. 769 [ 0.01 %]: Jelena Isinbajewa
  257. 768 [ 0.01 %]: Przed świtem
  258. 766 [ 0.01 %]: Snoop Dogg
  259. 765 [ 0.01 %]: Absynt
  260. 764 [ 0.01 %]: Grupy krwi
  261. 762 [ 0.01 %]: Belgia
  262. 759 [ 0.01 %]: Elżbieta Bawarska
  263. 757 [ 0.01 %]: Marilyn Monroe
  264. 755 [ 0.01 %]: Cukier wanilinowy
  265. 752 [ 0.01 %]: Wolnomularstwo
  266. 749 [ 0.01 %]: Grzyby jadalne
  267. 746 [ 0.01 %]: Wyspy Kanaryjskie
  268. 746 [ 0.01 %]: Władysław Sikorski
  269. 744 [ 0.01 %]: Barcelona
  270. 741 [ 0.01 %]: Doda
  271. 736 [ 0.01 %]: Jimi Hendrix
  272. 734 [ 0.01 %]: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  273. 732 [ 0.01 %]: Stwardnienie rozsiane
  274. 730 [ 0.01 %]: Toczeń rumieniowaty układowy
  275. 726 [ 0.01 %]: Wasilij Zajcew
  276. 725 [ 0.01 %]: Kaliber 44
  277. 725 [ 0.01 %]: Paktofonika
  278. 725 [ 0.01 %]: Big Brother (Polska)
  279. 724 [ 0.01 %]: James Bond
  280. 723 [ 0.01 %]: Led Zeppelin
  281. 720 [ 0.01 %]: Pakt Ribbentrop-Mołotow
  282. 719 [ 0.01 %]: Chuck Norris
  283. 719 [ 0.01 %]: Brazylia
  284. 718 [ 0.01 %]: Demi Lovato
  285. 714 [ 0.01 %]: Muse
  286. 713 [ 0.01 %]: Zespół Aspergera
  287. 711 [ 0.01 %]: Majorka
  288. 709 [ 0.01 %]: Wi-Fi
  289. 709 [ 0.01 %]: Nicolae Ceauşescu
  290. 709 [ 0.01 %]: Koszykówka
  291. 706 [ 0.01 %]: Hektar
  292. 706 [ 0.01 %]: Hermafrodyta
  293. 705 [ 0.01 %]: Jamajka
  294. 704 [ 0.01 %]: Stulejka
  295. 703 [ 0.01 %]: Natalia Lesz
  296. 703 [ 0.01 %]: Tomasz Bagiński
  297. 702 [ 0.01 %]: Microsoft Windows 7
  298. 701 [ 0.01 %]: The Killers
  299. 699 [ 0.01 %]: Afryka
  300. 695 [ 0.01 %]: Ziemia
  301. 694 [ 0.01 %]: Madera
  302. 693 [ 0.01 %]: Taniec z gwiazdami
  303. 691 [ 0.01 %]: Kiła
  304. 688 [ 0.01 %]: American Pie (seria filmów)
  305. 688 [ 0.01 %]: Kurt Cobain
  306. 688 [ 0.01 %]: Kreta
  307. 687 [ 0.01 %]: IPod
  308. 687 [ 0.01 %]: V
  309. 686 [ 0.01 %]: Liga Mistrzów UEFA
  310. 684 [ 0.01 %]: Charles Manson
  311. 684 [ 0.01 %]: Emma Watson
  312. 683 [ 0.01 %]: Cypr
  313. 681 [ 0.01 %]: Johnny Depp
  314. 677 [ 0.01 %]: Naruto (anime)
  315. 675 [ 0.01 %]: Kłykciny kończyste
  316. 673 [ 0.01 %]: Kategoria:Amerykańskie aktorki erotyczne
  317. 670 [ 0.01 %]: Juraj Jánošík
  318. 670 [ 0.01 %]: Meksyk
  319. 669 [ 0.01 %]: Altruizm
  320. 668 [ 0.01 %]: Produkt krajowy brutto
  321. 668 [ 0.01 %]: Autostrada A2 (Polska)
  322. 665 [ 0.01 %]: Jerzy Kalibabka
  323. 664 [ 0.01 %]: Język grecki
  324. 664 [ 0.01 %]: Bluetooth
  325. 663 [ 0.01 %]: Dylan i Cole Sprouse
  326. 663 [ 0.01 %]: Tajlandia
  327. 662 [ 0.01 %]: Siedem cudów świata
  328. 662 [ 0.01 %]: Anna Rogowska
  329. 661 [ 0.01 %]: Sperma
  330. 658 [ 0.01 %]: MiG-29
  331. 655 [ 0.01 %]: Auschwitz-Birkenau
  332. 653 [ 0.01 %]: Blu-ray
  333. 651 [ 0.01 %]: Finlandia
  334. 650 [ 0.01 %]: Punkt G
  335. 650 [ 0.01 %]: Białoruś
  336. 650 [ 0.01 %]: Piwo
  337. 648 [ 0.01 %]: Portugalia
  338. 647 [ 0.01 %]: Bukkake
  339. 646 [ 0.01 %]: Dożynki
  340. 645 [ 0.01 %]: Stefanie Heinzmann
  341. 643 [ 0.01 %]: Special:Random
  342. 641 [ 0.01 %]: Roman Polański
  343. 640 [ 0.01 %]: Joanna Krupa (modelka)
  344. 640 [ 0.01 %]: Alfabet
  345. 640 [ 0.01 %]: Wampir
  346. 640 [ 0.01 %]: H2O – wystarczy kropla
  347. 640 [ 0.01 %]: Białystok
  348. 637 [ 0.01 %]: Makao (gra karciana)
  349. 636 [ 0.01 %]: Świadkowie Jehowy
  350. 635 [ 0.01 %]: Motyle
  351. 634 [ 0.01 %]: The Prodigy
  352. 633 [ 0.01 %]: Praga
  353. 633 [ 0.01 %]: Kim Kardashian
  354. 632 [ 0.01 %]: Nicole Scherzinger
  355. 631 [ 0.01 %]: Alfabet grecki
  356. 630 [ 0.01 %]: Wątroba
  357. 629 [ 0.01 %]: Albania
  358. 629 [ 0.01 %]: Czarodzieje z Waverly Place
  359. 628 [ 0.01 %]: II Rzeczpospolita
  360. 627 [ 0.01 %]: Angina
  361. 626 [ 0.01 %]: Irlandia
  362. 626 [ 0.01 %]: The Veronicas
  363. 626 [ 0.01 %]: O.S.T.R.
  364. 624 [ 0.01 %]: Kalendarium dzień po dniu
  365. 624 [ 0.01 %]: Chill out
  366. 622 [ 0.01 %]: Kamasutra
  367. 622 [ 0.01 %]: Playboy
  368. 622 [ 0.01 %]: Zagubieni
  369. 621 [ 0.01 %]: Słowenia
  370. 620 [ 0.01 %]: Pornografia
  371. 618 [ 0.01 %]: Rzut młotem
  372. 617 [ 0.01 %]: Srom
  373. 617 [ 0.01 %]: Disney Channel
  374. 617 [ 0.01 %]: Rozmiary prącia człowieka
  375. 617 [ 0.01 %]: Ruch Rastafari
  376. 616 [ 0.01 %]: Biseksualizm
  377. 614 [ 0.01 %]: Part Six
  378. 613 [ 0.01 %]: RMS Titanic
  379. 611 [ 0.01 %]: Wykaz ras psów
  380. 610 [ 0.01 %]: Łuszczyca
  381. 610 [ 0.01 %]: Hemp Gru
  382. 609 [ 0.01 %]: Ironia
  383. 609 [ 0.01 %]: Xbox 360
  384. 608 [ 0.01 %]: Marcin Urbaś
  385. 608 [ 0.01 %]: Zmarli w roku 2009
  386. 606 [ 0.01 %]: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
  387. 605 [ 0.01 %]: Bitwa stalingradzka
  388. 605 [ 0.01 %]: Dragon Ball
  389. 605 [ 0.01 %]: Józef Beck
  390. 603 [ 0.01 %]: Austria
  391. 603 [ 0.01 %]: Fryderyk Chopin
  392. 603 [ 0.01 %]: Gabriella Cilmi
  393. 603 [ 0.01 %]: Cykl miesiączkowy
  394. 602 [ 0.01 %]: Agnostycyzm
  395. 601 [ 0.01 %]: Arsenal Londyn
  396. 601 [ 0.01 %]: Dominikana
  397. 601 [ 0.01 %]: Prawa Murphy'ego
  398. 601 [ 0.01 %]: Rock
  399. 600 [ 0.01 %]: Emo (slang)
  400. 600 [ 0.01 %]: Strefa czasowa
  401. 600 [ 0.01 %]: Mary-Kate i Ashley Olsen
  402. 600 [ 0.01 %]: Rzeszów
  403. 600 [ 0.01 %]: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
  404. 599 [ 0.01 %]: Router
  405. 598 [ 0.01 %]: Funkcje trygonometryczne
  406. 598 [ 0.01 %]: Olsztyn
  407. 597 [ 0.01 %]: Serbia
  408. 596 [ 0.01 %]: Les Paul
  409. 595 [ 0.01 %]: Harry Potter i Książę Półkrwi (film)
  410. 595 [ 0.01 %]: Quentin Tarantino
  411. 594 [ 0.01 %]: Ernesto Guevara
  412. 593 [ 0.01 %]: Sepsa
  413. 593 [ 0.01 %]: C (język programowania)
  414. 590 [ 0.01 %]: Pomoc:FAQ
  415. 590 [ 0.01 %]: Empatia
  416. 589 [ 0.01 %]: Maryla Rodowicz
  417. 587 [ 0.01 %]: Piłka siatkowa
  418. 585 [ 0.01 %]: Urszula (piosenkarka)
  419. 584 [ 0.01 %]: Guns N' Roses
  420. 583 [ 0.01 %]: Toruń
  421. 582 [ 0.01 %]: Depresja (choroba)
  422. 582 [ 0.01 %]: Drogi ekspresowe w Polsce
  423. 582 [ 0.01 %]: Wojna polsko-bolszewicka
  424. 582 [ 0.01 %]: Buddyzm
  425. 582 [ 0.01 %]: Ateizm
  426. 581 [ 0.01 %]: Hala widowiskowo-sportowa w Łodzi
  427. 581 [ 0.01 %]: USB
  428. 581 [ 0.01 %]: Brad Pitt
  429. 580 [ 0.01 %]: Batman
  430. 580 [ 0.01 %]: Jetix
  431. 580 [ 0.01 %]: Wyrostek robaczkowy
  432. 578 [ 0.01 %]: Hip-hop
  433. 577 [ 0.01 %]: Zakopane
  434. 577 [ 0.01 %]: Propofol
  435. 576 [ 0.01 %]: Wytrysk u kobiet
  436. 575 [ 0.01 %]: Alfabet polski
  437. 575 [ 0.01 %]: The Rolling Stones
  438. 574 [ 0.01 %]: Bugatti 16.4 Veyron
  439. 573 [ 0.01 %]: Ostry dyżur (serial telewizyjny)
  440. 572 [ 0.01 %]: Nightwish
  441. 571 [ 0.01 %]: Wikipedia:Poczekalnia
  442. 571 [ 0.01 %]: Islandia
  443. 570 [ 0.01 %]: Mistrzostwa Europy w koszykówce 2009
  444. 569 [ 0.01 %]: SATA
  445. 568 [ 0.01 %]: Mojito
  446. 568 [ 0.01 %]: Scroll lock
  447. 566 [ 0.01 %]: Edward M. Kennedy
  448. 566 [ 0.01 %]: Emo
  449. 564 [ 0.01 %]: Malbolge
  450. 564 [ 0.01 %]: Logistyka
  451. 563 [ 0.01 %]: Lockheed F-22 Raptor
  452. 563 [ 0.01 %]: Ejakulacja
  453. 563 [ 0.01 %]: PHP
  454. 563 [ 0.01 %]: Rap
  455. 563 [ 0.01 %]: Miodowe lata
  456. 562 [ 0.01 %]: John Fitzgerald Kennedy
  457. 562 [ 0.01 %]: Barack Obama
  458. 561 [ 0.01 %]: Żmija zygzakowata
  459. 561 [ 0.01 %]: H
  460. 560 [ 0.01 %]: Chris Cornell
  461. 560 [ 0.01 %]: Szkocja
  462. 560 [ 0.01 %]: Euro
  463. 560 [ 0.01 %]: Nelly Furtado
  464. 560 [ 0.01 %]: Zmierzch
  465. 557 [ 0.01 %]: Efekt horoskopowy
  466. 557 [ 0.01 %]: Dorota Świeniewicz
  467. 556 [ 0.01 %]: Specjalna:Nowe strony
  468. 556 [ 0.01 %]: Broń jądrowa
  469. 555 [ 0.01 %]: Astygmatyzm (oko)
  470. 555 [ 0.01 %]: Województwo mazowieckie
  471. 554 [ 0.01 %]: Jednostka Wojskowa GROM
  472. 554 [ 0.01 %]: Pałeczka okrężnicy
  473. 554 [ 0.01 %]: Lista kolorów
  474. 554 [ 0.01 %]: Wikipedia:Tablica ogłoszeń
  475. 553 [ 0.01 %]: Marcin Gortat
  476. 553 [ 0.01 %]: Trzustka
  477. 553 [ 0.01 %]: Krzysztof Cugowski
  478. 552 [ 0.01 %]: Ryby
  479. 552 [ 0.01 %]: Częstochowa
  480. 552 [ 0.01 %]: Podział administracyjny Polski
  481. 551 [ 0.01 %]: Cezary Pazura
  482. 551 [ 0.01 %]: Chupacabra
  483. 550 [ 0.01 %]: Metro warszawskie
  484. 550 [ 0.01 %]: Libido
  485. 550 [ 0.01 %]: Justin Timberlake
  486. 548 [ 0.01 %]: Padaczka
  487. 548 [ 0.01 %]: Gdynia
  488. 548 [ 0.01 %]: Manchester United F.C.
  489. 548 [ 0.01 %]: Radom
  490. 548 [ 0.01 %]: Henryk VIII Tudor
  491. 547 [ 0.01 %]: Niedokrwistość
  492. 547 [ 0.01 %]: Hilary Duff
  493. 547 [ 0.01 %]: Behemot
  494. 546 [ 0.01 %]: Kielce
  495. 544 [ 0.01 %]: Obojnactwo
  496. 544 [ 0.01 %]: DonGURALesko
  497. 543 [ 0.01 %]: Cunnilingus
  498. 543 [ 0.01 %]: BMW
  499. 543 [ 0.01 %]: Ryby Polski
  500. 541 [ 0.01 %]: Pablo Picasso
  501. 540 [ 0.01 %]: Stopień policyjny
  502. 540 [ 0.01 %]: Kelly Clarkson
  503. 539 [ 0.01 %]: Kokaina
  504. 539 [ 0.01 %]: Układ z Schengen
  505. 538 [ 0.01 %]: Homoseksualizm
  506. 538 [ 0.01 %]: Toksoplazmoza
  507. 538 [ 0.01 %]: Ukraińska Powstańcza Armia
  508. 538 [ 0.01 %]: Wilno
  509. 538 [ 0.01 %]: Rocco Siffredi
  510. 537 [ 0.01 %]: Avril Lavigne
  511. 537 [ 0.01 %]: Zac Efron
  512. 536 [ 0.01 %]: Whisky
  513. 536 [ 0.01 %]: Edyta Górniak
  514. 535 [ 0.01 %]: Świerzb
  515. 535 [ 0.01 %]: Inter Mediolan
  516. 534 [ 0.01 %]: Herbata
  517. 533 [ 0.01 %]: Enigma
  518. 533 [ 0.01 %]: Punk
  519. 531 [ 0.01 %]: Ptaki Polski
  520. 531 [ 0.01 %]: Jonas Brothers
  521. 530 [ 0.01 %]: Władimir Putin
  522. 530 [ 0.01 %]: Joanna Krupa
  523. 530 [ 0.01 %]: Guano Apes
  524. 529 [ 0.01 %]: Magik (raper)
  525. 529 [ 0.01 %]: Język polski
  526. 529 [ 0.01 %]: Zjednoczone Emiraty Arabskie
  527. 529 [ 0.01 %]: Toskania
  528. 529 [ 0.01 %]: Wilczy Szaniec
  529. 528 [ 0.01 %]: Mariusz Pudzianowski
  530. 528 [ 0.01 %]: Wojciech Cejrowski
  531. 527 [ 0.01 %]: Trójkąt Bermudzki
  532. 527 [ 0.01 %]: Black Sabbath
  533. 527 [ 0.01 %]: Specjalna:Search  (+ 76 subpage hits per day)
  534. 527 [ 0.01 %]: Seks w wielkim mieście (serial telewizyjny)
  535. 526 [ 0.01 %]: Monako
  536. 525 [ 0.01 %]: Lionel Messi
  537. 525 [ 0.01 %]: Notorious B.I.G.
  538. 525 [ 0.01 %]: Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn
  539. 525 [ 0.01 %]: Zlatan Ibrahimović
  540. 524 [ 0.01 %]: Łotwa
  541. 524 [ 0.01 %]: Ikona
  542. 523 [ 0.01 %]: Sex Pistols
  543. 523 [ 0.01 %]: Mi-24
